Brand Name: | DELLOK |
Model Number: | Çivili Fin Tüpü |
MOQ: | Ayrıntılar için bize ulaşın. |
fiyat: | N/A Contact us for details |
Delivery Time: | Siparişten sonra 5 hafta içinde. |
Payment Terms: | L / C, T / T Detaylar için bizimle iletişime geçin |
Karbon alaşımlı çelikler OD Max 219mm Çivi başlı tüp
Tüm borular ve tuşlar malzeme kombinasyonu üretilebilir: Karbon, paslanmaz ve alaşımlı çelikler.
Çubuklı borular, standart frekanslı elektrikli kaynak borularını kullanan boruya kaynak borularının ürünüdür.
Hızlı Ayrıntılar | |||
Durum: | Yeni | Marka adı: | YONGHUI |
Doğum yeri: | Çin | Malzeme: | Karbon, paslanmaz ve alaşımlı çelikler. |
Çubukların Yüksekliği | 10 mm Min | Ödünç | OD6mm~OD16mm |
Tüp Kalınlığı | 4mm~15mm | Tüp uzunluğu: | En fazla 16 metre. |
Tüp aşırı dozu: | En fazla 219 mm | Üretim kapasitesi: | Gündelik kapasitesi 80,000'e kadar; |
Paketleme: | Çelişkili ahşaplarla çelik çerçeve veya denizcilik yapabilen ahşap kutu. | Pazarlama Türü: | Yeni Prodüksiyon 2020 |
Garanti: | 1 yıl | Garanti sonrası servis: | Çevrimiçi destek |
Makine Test Raporu: | Verilmiştir | Sertifika: | CE. ISO,EN10204. 3.1 Cert. |
Satış sonrası hizmetler: | Video teknik destek, Online destek | Şov salonunun yeri: | Hiçbiri |
Yerel servis yeri: | Hiçbiri |
Üretim süreci:
Çubuklar tamamen otomatik olarak direnci kaynakla boruya kaynaklanır.
Kabul kriterleri
Müşterilerin onaylı çizimleri ve teslimat koşulları (TDC).
Teslim koşulları
Tüp uçları kare kesilmiş, serbest burrs, içten kurutulmuş ve hava ile temizlenmiş, dış tarafı ekstrüde edilmiş bimetallik yüzgeç tüpünün her iki ucunda laçla kaplanmıştır.
Yüzey Koruması:
Yağ dip, siyah kaplama veya laç.
Döşeme türü
Silindir veya eliptik
Belgelendirme
Bu belge, hammadde fabrikasının sertifikalarını, denetim ve test numunelerinin sonuçlarını ve üreticinin garanti sertifikasını içerir.
Uygulamalar:
Size sağladığımız boyut veri sayfası.
Tüp aşırı doz: | 25 ~ 273 (mm) | 1~10 (NPS) |
Tüp Duvarı Thk.: | 3.5 ~ 28.6 (mm) | 0.14~1.1 |
Tüp uzunluğu: | ≤25,000 (mm) | ≤ 82 ft |
Stud Day: | 6 ~ 25.4 (mm) | 0.23~1 |
Döşek yüksekliği: | 10 ~ 35 (mm) | 0.4~1.38 |
Stud Pitch: | 8 ~ 30 (mm) | 0.3~1.2 |
Döşek şekli: | Silindrik, eliptik, lens tipi | |
Tüp yüzeyine açı: | Dikey veya açılı | |
Kalkan malzemesi: |
C.S.(en yaygın sınıf Q235B) SS.(en yaygın sınıflar AISI 304, 316, 409, 410, 321,347) A.S. |
|
Tüp malzemesi: |
C.S.(en yaygın sınıf A106 Gr.B) SS.(En yaygın sınıflar TP304, 316, 321, 347) A.S.(en yaygın sınıflar T/P5,9,11,22, 91) |
|
* Bu tablo, yeteneklerimize genel bir rehber olarak kullanılır, diğer özel durumlar için lütfen bizi arayın. |
Rekabet avantajı: